농업계고공동실습소

본문 바로가기
사이트 내 전체검색



 

홈 | 설문조사

번 호 설 문 제 목 설문조사 기간 상 태
13 농업계고 3기 교육생 만족도 조사 2017-06-14 ~ 2017-06-17 완료
12 농업계고 2기 교육생 만족도 설문조사 2017-05-25 ~ 2017-05-26 완료
11 농업계고 1기 교육생 만족도 설문조사 2017-04-27 ~ 2017-04-28 완료
10 농업계고 10기 교육생 만족도 조사 2016-11-30 ~ 2016-12-10 완료
9 농업계고 9기 교육 만족도 조사 2016-11-18 ~ 2016-11-19 완료
8 농업계고 8기 교육만족도 조사 2016-10-28 ~ 2016-10-29 완료
7 농업계고 7기 교육만족도 조사 2016-10-04 ~ 2016-10-08 완료
6 농업계고 6기 교육만족도 조사 2016-09-05 ~ 2016-09-10 완료
5 농업계고 5기 교육만족도 조사 2016-07-06 ~ 2016-07-09 완료
4 농업계고 4기 교육만족도 조사 2016-06-16 ~ 2016-06-18 완료
상단으로



TEL. 063-546-7344 FAX. 063-546-5378 (우)54323 전북 김제시 백산면 상동로 109

Copyright © amcotc. All rights reserved.